Individer — Lund

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
omkring 1953 3 Aldrig
omkring 1953 0 Aldrig
0 Aldrig
0 Aldrig
0 Aldrig
149 4 86 63 tirsdag d. 19. februar 2008 kl. 15:25
178 6 96 82 fredag d. 14. juli 2023 kl. 12:16
206 7 128 78 fredag d. 11. juli 2008 kl. 10:59
omkring 1777 1 før 1887 fredag d. 11. juli 2008 kl. 00:18
180 9 88 91 tirsdag d. 26. oktober 2021 kl. 21:21
136 0 før 1997 fredag d. 11. juli 2008 kl. 20:03
133 2 77 55 tirsdag d. 5. oktober 2021 kl. 19:55
134 4 84 49 tirsdag d. 20. september 2005 kl. 01:24
170 0 95 75 torsdag d. 9. april 2009 kl. 01:06
152 4 71 80 fredag d. 13. februar 2009 kl. 20:10
140 3 60 79 lørdag d. 2. oktober 2021 kl. 19:45
148 0 91 56 mandag d. 19. september 2005 kl. 21:04
137 2 60 77 tirsdag d. 19. februar 2008 kl. 15:15
151 2 60 91 mandag d. 19. september 2005 kl. 21:28
139 0 68 70 mandag d. 19. september 2005 kl. 21:47
omkring 1912 0 før 2022 Aldrig
omkring 1912 0 før 2022 Aldrig
173 0 98 75 fredag d. 11. juli 2008 kl. 15:56
175 7 94 81 fredag d. 11. juli 2008 kl. 19:58
177 3 94 83 fredag d. 11. juli 2008 kl. 20:16
2 Aldrig
147 1 117 30 fredag d. 11. juli 2008 kl. 19:47
146 0 143 3 fredag d. 11. juli 2008 kl. 19:53
150 3 før 1984 mandag d. 24. januar 2022 kl. 05:39
150 2 90 60 fredag d. 13. februar 2009 kl. 20:18
148 0 68 79 fredag d. 13. februar 2009 kl. 20:17
147 0 58 88 lørdag d. 14. februar 2009 kl. 14:22
144 0 86 58 fredag d. 13. februar 2009 kl. 22:47
136 0 74 62 fredag d. 11. juli 2008 kl. 22:30
135 0 56 78 fredag d. 11. juli 2008 kl. 22:32
132 0 58 74 lørdag d. 14. februar 2009 kl. 01:22
122 0 før 2012 mandag d. 5. marts 2001 kl. 01:10
124 0 før 2010 Aldrig
128 0 før 2006 Aldrig
171 0 91 80 fredag d. 11. juli 2008 kl. 15:58
144 0 130 14 fredag d. 11. juli 2008 kl. 19:55
138 0 46 91 fredag d. 11. juli 2008 kl. 20:02
omkring 1890 0 før 2000 fredag d. 11. juli 2008 kl. 20:17
omkring 1890 0 før 2000 fredag d. 11. juli 2008 kl. 20:17
omkring 1890 0 før 2000 fredag d. 11. juli 2008 kl. 20:18
105 0
omkring 2008
16 88 mandag d. 31. oktober 2011 kl. 18:08
103 0 4 99 tirsdag d. 5. maj 2020 kl. 08:56
101 3 12 89 lørdag d. 2. oktober 2021 kl. 19:32
101 3 12 89 lørdag d. 2. oktober 2021 kl. 19:32